Wijkcentrum Villa Nova (Wolfskuil)

Diverse ruimtes per uur te huur.
Informatie en reserveren
Bel 024 - 377 18 97 (beheerder)
Mail: villanova@nijmegen.nl
Kenmerken
- Wijkcentrum Villa Nova, Derde van Hezewijkstraat 2 (6542 JP) ligt in tussen de Rozenbuurt en de wijk Wolfskuil
- Catering mogelijk op aanvraag
- Commerciële activiteiten en het houden van privéfeestjes zijn niet toegestaan
- Het wijkcentrum is zeer rolstoeltoegankelijk en beschikt over een aangepast toilet en een automatische toegangsdeur
Zaal | Oppervlakte | Zitplaatsen | Faciliteiten |
---|---|---|---|
1 | 37 m2 | 16 | Keukenblok, kastenwand |
3 | 105 m2 | 50 | Whiteboard |
4a | 104 m2 | 25 | Bar, 2 biljarttafels, audio, schuifwand |
4b | 104 m2 | 60-80 | Bar, podium (8x2 meter) |
5b | 23 m2 | 16 | |
10 Ontmoetingsruimte | 62 m2 | 29 | Bar, zitjes, TV, informatiezuil |
Openingstijden
Dag | Ochtend en middag | Avond |
---|---|---|
Maandag tot en met vrijdag | 8.30 - 17.00 uur | 18.30 - 23.00 uur |
Zondag | 11.00 - 16.00 uur |
Openingstijden seizoen 2022-2023
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 23.00 uur.
Let op: het wijkcentrum kan eerder sluiten als er geen activiteiten zijn. Openingstijden kunnen veranderen tijdens de schoolvakanties. Heeft u een (sport)activiteit in het weekend? Bel dan even met het wijkcentrum.
Kosten
De kosten hangen af van de activiteit en de grootte van de zaal. U kunt extra materialen huren (bijvoorbeeld een beamer). U kunt koffie en thee bestellen. De prijzen zijn per uur en gelden van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022. De bedragen hieronder gelden voor het basistarief.
ma-vr 8.00-18.00 uur | ma-vr vanaf 18.00 uur | za-zo 8.00-18.00 uur | za-zo vanaf 18.00 uur | |
---|---|---|---|---|
1-25 m2 | € 4,80 | € 6,- | € 6,- | € 7,20 |
25-50 m2 | € 9,20 | € 11,50 | € 11,50 | € 13,80 |
51-100 m2 | € 13,95 | € 17,44 | € 17,44 | € 20,93 |
101-150 m2 | € 18,40 | € 23,- | € 23,- | € 27,60 |
151-200 m2 | € 23,- | € 28,75 | € 28,75 | € 34,50 |
201-400 m2 | € 27,50 | € 34,38 | € 34,38 | € 41,25 |
401-600 m2 | € 32,10 | € 40,13 | € 40,13 | € 48,15 |
Kosten seizoen 2022-2023
De prijzen zijn per uur en gelden van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023. De bedragen hieronder gelden voor het basistarief.
ma-vrij 8.00-18.00 uur | ma-vrij vanaf 18.00 uur | za-zo 8.00-18.00 uur | za-zo vanaf 18.00 uur | |
---|---|---|---|---|
1-25 m2 | € 4,90 | € 6,13 | € 6,13 | € 7,35 |
26-50 m2 | € 9,40 | € 11,75 | € 11,75 | € 14,10 |
51-100 m2 | € 14,25 | € 17,81 | € 17,81 | € 21,38 |
101-150 m2 | € 18,75 | € 23,44 | € 23,44 | €28,13 |
151-200 m2 | € 23,45 | € 29,31 | € 29,31 | € 35,18 |
201-400 m2 | € 28,05 | € 35,06 | € 35,06 | € 42,08 |
401-600 m2 | € 32,70 | € 40,88 | € 40,88 | € 49,05 |
Aula de Ster | € 36,53 | € 45,67 | € 45,67 | € 54,80 |
Aula de Ster A | € 24,51 | € 30,63 | € 30,63 | € 36,76 |
Aula de Ster B | € 12,14 | € 15,18 | € 15,18 | € 18,21 |
Kosten die niet afhangen van oppervlakte, dag of tijd:
- Gebruik keuken buurtbewoners: € 8,70 per uur
- Gebruik keuken commercieel minimaal 4 uur: € 31 per uur
- Theateruitvoering: € 498,15 per voorstelling
Voorwaarden
Bekijk de huurvoorwaarden.
Klachten
Heeft u een klacht? Dan kunt u die melden via 'Klacht over de gemeente'.