Voorzieningenhart De Klif (Oosterhout)

Diverse ruimtes per uur te huur.
Informatie en reserveren
Bel: 024 - 348 28 29 (beheerder wijkcentrum)
Mail: deklif@nijmegen.nl
Kenmerken
- Voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1 (6515 DJ) is een multifunctioneel centrum en het kloppend hart van Oosterhout.
- Het is een centrum met verschillende buurt- en wijkvoorzieningen onder één dak, zoals een wijkcentrum, jongerencentrum, sportzaal en vergaderruimtes
- Commerciële activiteiten en het houden van privéfeestjes zijn niet toegestaan
- In het weekend op aanvraag.
- De professionele theaterzaal kan worden gebruikt voor theatervoorstellingen en andere producties, tentoonstellingen of bijeenkomsten.
- Verzorging van catering is mogelijk voor bijeenkomsten in eigen beheer, een professionele keuken is aanwezig.
- Het gebouw is rolstoeltoegankelijk, de benedeningang heeft een automatische toegangsdeur. Ook zijn aangepaste toiletten en een lift aanwezig.
- Voor het gebouw is een kinderspeelplek.
- Ruime (gratis) parkeerplaats en voldoende fietsenklemmen voor het gebouw aanwezig.
- De Klif heeft een dependance aan de Griftdijk 91-93, waar groepen van de basisschool en kinderopvang zijn ondergebracht. Ook hier zijn ruimtes te huur.
- Het voorzieningenhart kan eerder sluiten als er geen activiteiten zijn
Zaal | Oppervlak | Zitplaatsen | Faciliteiten |
---|---|---|---|
Wijkcafé | - | 80 | Biljarttafel, buitenterras, lectuurzuil |
A100 De Kuil | 400 m2 | - | Open binnenplaats in het gebouw, begane grond |
A19 vergaderzaal | 37 m2 | 12 | Internet |
A23 Spreekkamer | 15 m2 | 2 | - |
A25 Onderzoeksruimte | 36 m2 | 2 | - |
A26 Spreekkamer | 15 m2 | 2 | - |
A27 Jongerenruimte | 37 m2 | - | - |
B14 Vergaderruimte | 46 m2 | 20 | Whiteboard, Schuifwand |
B15 | 37 m2 | 15 | - |
B19 Muzieklokaal | 92 m2 | 35 | Geluidsdemping, berging muziekinstrumenten |
B21 | 83 m2 | 50 | (Professionele) bakoven, wasbak, berging |
B36 Theaterzaal | 276 m2 | 180 | Tribune, mengtafels, belichting, beamer, groot projectiedoek, gordijnen, aparte kleedkamers met spiegels en douche |
Dependance: | |||
0.27 Grote aula | 212 m2 | 50 | Koelkasten, berging |
0.32 Speelzaal A | 70 m2 | - | Yogaruimte |
Openingstijden
Dag | Ochtend | Middag | Avond |
---|---|---|---|
Maandag | 7.00 - 12.00 uur | 12.00 - 18.00 uur | 18.00 - 23.00 uur |
Dinsdag | 7.00 - 12.00 uur | 12.00 - 18.00 uur | 18.00 - 23.00 uur |
Woensdag | 7.00 - 12.00 uur | 12.00 - 18.00 uur | 18.00 -23.00 uur |
Donderdag | 7.00 - 12.00 uur | 12.00 - 18.00 uur | 18.00 - 23.00 uur |
Vrijdag | 7.00 - 12.00 uur | 12.00 - 18.00 uur | 18.00 - 23.00 uur |
Let op: het voorzieningenhart kan eerder sluiten als er geen activiteiten zijn. Openingstijden kunnen veranderen tijdens de schoolvakanties.
Heeft u een (sport)activiteit in het weekend? Bel dan even met het voorzieningenhart.
Kosten
Het tarief is afhankelijk van de activiteit en de grootte van de zaal. U kunt koffie en thee bestellen.
De prijzen zijn per uur.
Oppervlakte | ma-vr 8.00 - 18.00 uur | ma-vr vanaf 18.00 uur | za-zo 8.00-18.00 uur | za-zo vanaf 18.00 uur |
---|---|---|---|---|
1-25 m2 | € 4,70 | € 5,88 | € 5,88 | € 7,05 |
26-50 m2 | € 9,00 | € 11,25 | € 11,25 | € 13,50 |
51-100 m2 | € 13,65 | € 17,06 | € 17,06 | € 20,48 |
101-150 m2 | € 18,05 | € 22,56 | € 22,56 | € 27,08 |
151-200 m2 | € 22,55 | € 28,19 | € 28,19 | € 33,83 |
201-400 m2 | € 26,95 | € 33,69 | € 33,69 | € 40,43 |
401-600 m2 | € 31,45 | € 39,31 | € 39,31 | € 47,18 |
Voorwaarden
Bekijk de huurvoorwaarden.
Klachten
Heeft u een klacht? Dan kunt u die melden via 'Klacht over de gemeente'.