Wijkcentrum De Heseweide (Heseveld)

Diverse ruimtes per uur te huur.
Informatie en reserveren
Bel: 024 - 378 63 14 (beheerder wijkcentrum)
Mail: deheseweide@nijmegen.nl
Kenmerken
- Wijkcentrum De Heseweide, Daniëlsplein 3 (6543 NA) ligt in de wijk Heseveld
- Commerciële activiteiten en het houden van privéfeestjes zijn niet toegestaan
- Lunches en servicepakketten zijn mogelijk. Informeer hiervoor bij het wijkcentrum
- Flip-overs, beamer, projectieschermen, audio-installatie en microfoons zijn te reserveren. Informeer hiernaar bij het wijkcentrum.
- Op het Daniëlsplein is iedere week op donderdagochtend de wijkmarkt. Andere dagen van de week geeft het plein een ruime gratis parkeergelegenheid.
Zaal | Oppervlak | Zitplaatsen | Faciliteiten |
---|---|---|---|
1 | 32 m2 | 15 | Schoolbord, projectiescherm (permanent verhuurd) |
2 | 32 m2 | 15 | Flipover op aanvraag |
3 Piramide | 49 m2 | 20 | |
4 | 95 m2 | 60 | Vaste beamer, projectiescherm, schoolbord |
5 | 63 m2 | 20-30 | Schoolbord, projectiescherm (permanent verhuurd) |
Ontmoetingsruimte | 25 m2 | 12 | Bar, TV, dagbladen |
Openingstijden
Dag | Ochtend | Middag | Avond |
---|---|---|---|
Maandag | 8.30 - 12.00 uur | 12.00 - 17.00 uur | 18.30 - 23.00 uur |
Dinsdag | 8.30 - 12.00 uur | 12.00 - 17.00 uur | 18.00 - 23.00 uur |
Woensdag | 8.30 - 12.00 uur | 12.00 - 17.00 uur | 18.30 - 23.00 uur |
Donderdag | 8.30 - 12.00 uur | 12.00 - 17.00 uur | 18.30 - 23.00 uur |
Vrijdag | 8.30 - 12.00 uur | 12.00 - 17.00 uur |
Let op: het wijkcentrum kan eerder sluiten als er geen activiteiten zijn. Openingstijden kunnen veranderen tijdens de schoolvakanties.
Heeft u een (sport)activiteit in het weekend? Bel dan even met het wijkcentrum.
Kosten
Het tarief is afhankelijk van de activiteit en de grootte van de zaal. U kunt koffie en thee bestellen.
De prijzen zijn per uur.
Oppervlakte | ma-vr 8.00 - 18.00 uur | ma-vr vanaf 18.00 uur | za-zo 8.00-18.00 uur | za-zo vanaf 18.00 uur |
---|---|---|---|---|
1-25 m2 | € 4,70 | € 5,88 | € 5,88 | € 7,05 |
26-50 m2 | € 9,00 | € 11,25 | € 11,25 | € 13,50 |
51-100 m2 | € 13,65 | € 17,06 | € 17,06 | € 20,48 |
101-150 m2 | € 18,05 | € 22,56 | € 22,56 | € 27,08 |
151-200 m2 | € 22,55 | € 28,19 | € 28,19 | € 33,83 |
201-400 m2 | € 26,95 | € 33,69 | € 33,69 | € 40,43 |
401-600 m2 | € 31,45 | € 39,31 | € 39,31 | € 47,18 |
Voorwaarden
Bekijk de huurvoorwaarden.
Klachten
Heeft u een klacht? Dan kunt u die melden via 'Klacht over de gemeente'.